Эл.почта: | Время работы: понедельник-пятница с 8.00-17.00 ч. (перерыв с 12.00-13.00 ч.) | |||||||||||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ |
||||||||||||||
Партия | более 60 тыс.руб. | 40 - 60 тыс.руб. | 25 - 40 тыс.руб. | |||||||||||
Количество цветов рисунка | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Размер пакета (см.) | Цена 1 пакета в рублях с учетом НДС | |||||||||||||
> ПАКЕТЫ С ВЫРУБНОЙ РУЧКОЙ (ПВД) - при запечатке более 50%, цена увеличивается на 10% | ||||||||||||||
20 х 30, 50 мкм. | без усилен. ручки | 0,72 | 0,77 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | |
30 х 40(+5), 50 мкм. | усилен. ручка | 2,08 | 2,18 | 2,29 | 2,40 | 2,31 | 2,43 | 2,56 | 2,69 | 2,75 | 2,89 | 3,05 | 3,20 | |
40 х 50(+5), 50 мкм. | усилен. ручка | 3,20 | 3,36 | 3,53 | 3,71 | 3,53 | 3,71 | 3,90 | 4,08 | 4,22 | 4,43 | 4,65 | 4,88 | |
|
||||||||||||||
> ПАКЕТЫ ТИПА "МАЙКА" (ПНД) - при запечатке более 50%, цена увеличивается на 10% | ||||||||||||||
Партия | более 60 тыс.руб. | 40 - 60 тыс.руб. | 25 - 40 тыс.руб. | |||||||||||
Количество цветов рисунка | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
27(+14) х 49, 13 мкм. | 0,53 | 0,57 | 0,61 | 0,66 | 0,60 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,67 | 0,71 | 0,75 | 0,81 | ||
32(+16) х 60, 18 мкм. | 1,03 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,14 | 1,23 | 1,31 | 1,41 | 1,37 | 1,46 | 1,57 | 1,69 | ||
36(+18) х 65, 18 мкм. | 1,26 | 1,36 | 1,44 | 1,55 | 1,40 | 1,48 | 1,59 | 1,71 | 1,55 | 1,66 | 1,77 | 1,90 | ||
43(+18) х 65, 20 мкм. | 1,73 | 1,84 | 1,98 | 2,12 | 1,98 | 2,12 | 2,27 | 2,43 | 2,28 | 2,44 | 2,61 | 2,80 | ||
45(+20) х 75, 25 мкм. | 3,12 | 3,33 | 3,56 | 3,81 | 3,66 | 3,91 | 4,18 | 4,47 | 4,14 | 4,43 | 4,75 | 5,08 | ||
|
||||||||||||||
ПАКЕТЫ (под пельмени) 20х25, 50 мкм., ПВД | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ | за 1 кг., руб. | за 1 кг. | руб. | за 1 кг. | руб. | |||||||||
Пленка полиэтиленовая, ПВД/ПНД | 90 / 100 | 94 / 104 | 99 / 109 | |||||||||||
Пакеты на заказ (без рисунка), ПВД/ПНД | 95 / 105 | 99 / 109 | 106 / 116 | |||||||||||
ФЛЕКСО-ПЕЧАТЬ (на ПП-полипропилене, ПВД, ПНД) 1-4 цв. | ||||||||||||||
> Пленка для молочной продукции (за 1 кг.) |
2х сл.(б+б), 80 мкм. |
2х сл.(ч+б), 80 мкм. |
|
|||||||||||
2 цветная | 121 | 124 | ||||||||||||
3 цветная | 122 | 125 | ||||||||||||
4 цветная | 123 | 126 | ||||||||||||
5 цветная | 124 | 127 | ||||||||||||
> Дополнительно оплачивается изготовление флексоформы рисунка - 1 кв.см. = 2,00 руб. | ||||||||||||||
> Все цены приведены в рублях с учетом НДС-18% по состоянию на xx.xx.2014 г. |
!!! ПРАЙС-ЛИСТ УСТАРЕЛ, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ !!!