Эл.почта: | yug-polymer@mail.ru | Время работы: понедельник-пятница с 8.00-17.00 ч. (перерыв с 12.00-13.00 ч.) | ||||||||||||
г. Краснодар | (861) 260-94-15, 260-92-80 | более 30 тыс. руб. | более 10 тыс. руб. | до 10 тыс. руб. | ||||||||||
Размер пакета(мешка), см. |
толщ., мкм |
Цвет, рисунок |
Кол-во в упаковке шт.(м.п.) |
опт. цена 1шт.(м.п.), руб. |
стоимость упаковки, руб. |
опт. цена 1шт.(м.п.), руб. |
стоимость упаковки, руб. |
опт. цена 1шт.(м.п.), руб. |
стоимость упаковки, руб. |
|||||
1. ПАКЕТЫ ТИПА "МАЙКА" (ПНД) | ||||||||||||||
27(+14) х 49 | 10 | без рисунка | 3000 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | ||||||||
27(+14) х 49 | 11 | без рисунка | 3000 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | ||||||||
27(+14) х 49 | 10 | БЗП | 3000 | 0,41 | 0,43 | 0,46 | ||||||||
27(+14) х 49 | 11 | БЗП | 3000 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | ||||||||
27(+14) х 49 | 14 | Машина | 3000 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | ||||||||
36(+18) х 65 | 14 | Звезды (черн./син.) | 2000 | 0,96 | 0,99 | 1,04 | ||||||||
36(+18) х 65 | 18 | Звезды (черн./син.) | 1500 | 1,22 | 1,26 | 1,30 | ||||||||
43(+18) х 65 | 20 | Электрон | 1500 | 1,55 | 1,60 | 1,65 | ||||||||
43(+18) х 65 | 28 | БМВ | 1000 | 2,07 | 2,17 | 2,28 | ||||||||
|
||||||||||||||
> ПАКЕТЫ С ПЕТЛЕВОЙ РУЧКОЙ (ПВД) | ||||||||||||||
45 x 45(+4) | 75 | клубника/яблоки | 800 | 3,90 | ||||||||||
|
||||||||||||||
2. ПАКЕТЫ ФАСОВОЧНЫЕ (ПВД) | ||||||||||||||
30 х 40 | 25 | прозрачные | 1000 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | ||||||||
25 х 40 | 25 | прозрачные | 1000 | 0,43 | 0,45 | 0,47 | ||||||||
25 х 25 | 50 | прозрачные | 1000 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | ||||||||
3. МЕШКИ (ПВД) | ||||||||||||||
35 х 75 | 65 | белые | 200 | 2,70 | 2,80 | 2,95 | ||||||||
35 х 75 | 65 | прозрачные | 200 | 2,85 | 2,95 | 3,10 | ||||||||
62 х 105 | 80 | белые | 200 | 7,70 | 8,15 | 8,50 | ||||||||
62 х 105 | 80 | прозрачные | 200 | 8,45 | 8,90 | 9,30 | ||||||||
4. ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ (ПВД) | ||||||||||||||
рукав 1,5 м. | 80 | прозрачная | 100 | 18,80 | 19,90 |
21,10 |
||||||||
рукав 1,5 м. | 100 | прозрачная | 100 | 23,50 | 24,70 | 25,80 | ||||||||
рукав 1,5 м. | 120 | прозрачная | 100 | 28,25 | 29,60 | 31,10 | ||||||||
рукав 1,5 м. | 150 | прозрачная | 100 | 35,30 | 37,00 | 38,85 | ||||||||
рукав 1,5 м.* | 100 | *черная | 100 | 25,60 | 26,80 | 28,00 | ||||||||
рукав 1,5 м.* | 120 | *черная | 100 | 30,40 | 31,80 | 33,20 | ||||||||
рукав 1,5 м.* | 150 | *черная | 100 | 37,40 | 39,20 | 40,95 | ||||||||
5. КЛАПАН-ПАКЕТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ | ||||||||||||||
15,5 х 17 (CD) | 25 | прозрачные | 0,25 | 0,29 | ||||||||||
15,5 х 24 (DVD) | 25 | прозрачные | 0,33 | 0,37 | ||||||||||
> Все цены приведены в рублях с учетом НДС-18% по состоянию на xx.xx.2014 г. |
!!! ПРАЙС-ЛИСТ УСТАРЕЛ, УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ !!!